
ترتيب دوري الأمم الأوروبية
جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
المجموعة A1
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:10 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:12 | +5 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:12 | +2 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15:4 | -11 | 0 |
المجموعة A2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:11 | +8 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:14 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | -4 | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:4 | -8 | 0 |
المجموعة A3
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6:19 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:16 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:7 | -10 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:3 | -11 | 0 |
المجموعة A4
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:13 | +3 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | +2 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:5 | -6 | 3 |
المجموعة B1
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1:15 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:8 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:5 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15:1 | -14 | 0 |
المجموعة B2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1:6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:0 | -5 | 2 |
المجموعة B3
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:11 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:9 | +4 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:3 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8:3 | -5 | 4 |
المجموعة B4
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:11 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:10 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | +2 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:6 | -10 | 3 |
المجموعة C1
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3:12 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:16 | +10 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25:3 | -22 | 0 |
المجموعة C2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6:13 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:3 | -5 | 2 |
المجموعة C3
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:13 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:8 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:5 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:8 | -3 | 3 |
المجموعة C4
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1:15 | +14 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2:5 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:2 | -9 | 3 |
المجموعة D1
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:5 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:2 | -2 | 3 |
المجموعة D2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:3 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:1 | -4 | 1 |
- تأهل لـ ربع النهائي
- مباراة فاصلة للصعود والهبوط بنظام الذهاب والإياب
- هبوط إلى المستوى الثاني
- تأهل إلى المستوى الأول
- مباراة فاصلة للصعود والهبوط بنظام الذهاب والإياب
- هبوط إلى المستوى الثالث
- تأهل إلى المستوى الثاني
- يهبط أسوء مركزين إلى المستوى الرابع
- تأهل إلى المستوى الثالث
- مباراة فاصلة للصعود ضد افضل مركزين رابع من المستوى الثالث
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 9:34 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 1 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 |
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 9:34 م
المباريات القادمة
الخميس 25 مارس · ربع نهائي
الخميس 25 مارس · الصعود والهبوط
آخر النتائج
الثلاثاء 17 نوفمبر · الجولة 6
الاثنين 16 نوفمبر · الجولة 6
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 6:54 م
تابع ترتيب دوري الأمم الأوروبية لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.