نيتوحارس المرمى
انتقالبدون ناديإلى
يوفنتوس
العقد حتى يونيو 202728 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 9:28 | +19 | 32 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 11:36 | +25 | 30 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 13:28 | +15 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10:20 | +10 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13:23 | +10 | 24 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:24 | +9 | 20 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:19 | +5 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:15 | +3 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:16 | +2 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:10 | -7 | 16 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:17 | -3 | 14 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:15 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:11 | -5 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25:12 | -13 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25:17 | -8 | 9 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 22:10 | -12 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29:16 | -13 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25:17 | -8 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21:8 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 25:12 | -13 | 5 |
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 11:59 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 2 | |
| 2 | 9 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 0 | 2 | |
| 5 | 6 | 0 | 4 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 |
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 11:59 م
آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 12:14 ص
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: أمس 22:39
تابع ترتيب الدوري الإيطالي لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإيطالي، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.