مارتينيليالجناح الأيسر
انتقال70 مليون €العقد حتى يونيو 20303 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 7:17 | +10 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7:26 | +19 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14:22 | +8 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:18 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:14 | +4 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9:14 | +5 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:12 | +2 | 16 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | +1 | 15 | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:16 | +5 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:14 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:15 | -3 | 13 | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21:13 | -8 | 12 | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:11 | -2 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:15 | -7 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:9 | -6 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:8 | -9 | 9 | |
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 19:14 | -5 | 8 | |
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27:12 | -15 | 7 |
آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 12:09 ص
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 1 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | |
| 19 | 3 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | 0 | 2 |
آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 12:09 ص
آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 12:24 ص
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: أمس 22:34
تابع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.