
ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي
جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:11 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:9 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:8 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:7 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:5 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:7 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:7 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:6 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:5 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:4 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:9 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:1 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:3 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:3 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:4 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:2 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:3 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:3 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:2 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:2 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:2 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:1 | -10 | 0 |
- يتأهل لدور الـ 16
- يتأهل لدور خروج المغلوب
- الخروج من البطولة
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 9:34 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 |
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 9:34 م
المباريات القادمة
الخميس 26 نوفمبر · الجولة 4
آخر النتائج
الخميس 5 نوفمبر · الجولة 3
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 9:24 م
تابع ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي دوري المؤتمر الأوروبي، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.