
ترتيب تصفيات كأس أمم أفريقيا
جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:10 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:3 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:3 | -6 | 3 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:6 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0:10 | +10 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:3 | -6 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:1 | -9 | 0 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:8 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:9 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:1 | -6 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:11 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:7 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:4 | -2 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:3 | -8 | 1 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:8 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:7 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:1 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:4 | -4 | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:8 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:6 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:2 | -7 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:9 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:1 | -5 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:1 | -2 | 2 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:4 | +1 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | +1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:4 | -2 | 3 |
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:4 | -1 | 3 |
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:10 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:6 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:1 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:5 | -7 | 3 |
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3:9 | +6 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:6 | -3 | 3 |
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:8 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:3 | -3 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:2 | -4 | 2 |
- يتأهل كأس الأمم الأفريقية
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 9:29 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 |
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 9:29 م
المباريات القادمة
الأربعاء 24 مارس · الجولة 5
آخر النتائج
الثلاثاء 17 نوفمبر · الجولة 4
آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 12:19 ص
تابع ترتيب تصفيات كأس أمم أفريقيا لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي تصفيات كأس أمم أفريقيا، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.